Specification of Centrifugal Fan FDC - Page 2



 

 
MODEL A B C D E G H J K L M P t t 1 w z /-Ed u x s
250 384 460 322 270 322 194 418 348 70 372 514 224 8 7 40 28 25 13 x 18
280 434 518 360 300 360 214 466 390 80 420 580 280 8 7 40 33 30 13 x 18
315 480 580 404 340 404 236 518 434 80 466 626 280 8 7 40 33 30 13 x 18
355 549 655 454 384 454 260 578 492 76 534 686 355 10 8 50 38 35 13 x 18
400 614 738 506 432 506 290 650 546 82 586 750 355 10 8 50 38 35 13 x 18
450 680 828 568 485 568 322 726 608 102 648 850 530 12 8 70 43 40 13 x 18
500 748 918 638 538 638 352 800 680 102 718 920 530 12 8 70 43 40 13 x 18
560 845 1032 714 603 714 390 892 764 128 814 1068 530 14 9 90 54 50 13 x 18
630 946 1158 800 680 800 434 998 850 126 900 1156 530 14 9 90 54 50 13 x 18
710 1058 1300 898 764 898 486 1120 948 128 998 1290 630 14 9 90 54 50 17 x 22
800 1180 1468 1008 862 1008 540 1256 1058 126 1108 1400 710 16 10 90 59 55 17 x 22
900 1320 1648 1130 972 1130 602 1410 1180 146 1230 1520 800 18 11 90 64 60 17 x 22
1000 1450 1810 1268 1068 1268 658 1540 1316 148 1386 1700 900 18 11 90 64 60 17 x 22
1120 1630 2034 1424 1200 1424 748 1724 1684 132 1544 1806 290 18 11 90 64 60 17 x 22
1250 1630 2286 1524 1354 1524 830 1930 1598 152 1676 1976 300 20 12 110 747 70 17 x 22
         
   
• All Dimensions are in Millimeter (m.m.)
• We reserve the right to alter measurements without notice in case of technical improvements.